You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Taba Pasmah
Desa Taba Pasmah

Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Selamat datang di website Sistem Informasi Desa Taba Pasemah, Kantor Desa membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08 00. WIB s.d 15.00 WIB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 35 3,02% 18 1,55% 17 1,47%
2 5 s/d 9 Tahun 90 7,76% 39 3,36% 51 4,40%
3 10 s/d 16 Tahun 153 13,19% 81 6,98% 72 6,21%
4 17 s/d 19 Tahun 69 5,95% 42 3,62% 27 2,33%
5 25 s/d 29 Tahun 101 8,71% 58 5,00% 43 3,71%
6 20 s/d 24 Tahun 105 9,05% 52 4,48% 53 4,57%
7 30 s/d 34 Tahun 91 7,84% 43 3,71% 48 4,14%
8 35 s/d 39 Tahun 81 6,98% 41 3,53% 40 3,45%
9 40 s/d 49 Tahun 189 16,29% 93 8,02% 96 8,28%
10 50 s/d 60 Tahun 136 11,72% 67 5,78% 69 5,95%
11 61 s/d 100 Tahun 110 9,48% 58 5,00% 52 4,48%
JUMLAH 1160 100,00% 592 51,03% 568 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1160 100,00% 592 51,03% 568 48,97%

Diperbarui pada : 21 Februari 2024